Tarievenlijst
Fysiotherapie en Oefentherapie 2024 Particulier
1000 Reguliere zitting Fysiotherapie | € 44,50 |
1001 Zitting Fysiotherapie inclusief toeslag aan huis | € 57,50 |
2000 Reguliere zitting Oefentherapie Cesar | € 44,50 |
2001 Zitting Oefentherapie Cesar incl. toeslag aan huis | € 57,50 |
1600 Bekkenfysiotherapie | € 53,90 |
1601 Bekkenfysiotherapie incl. toeslag aan huis | € 66,90 |
1100 Kinderfysiotherapie | € 53,90 |
1101 Kinderfysiotherapie incl. toeslag aan huis | € 66,90 |
1200 Manuele therapie | € 53,90 |
1201 Manuele therapie incl. toeslag aan huis | € 66,90 |
2600 Psychosomatische oefentherapie | € 53,90 |
2601 Psychosomatische oefentherapie incl. toeslag aan huis | € 66,90 |
1920 Telefonische zitting | € 23,50 |
1864/2412 Screening, intake en onderzoek | € 54,50 |
1870/2408 Intake en onderzoek na verwijzing | € 52,50 |
1871/2409 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis | € 67,50 |
Verslaglegging schadeverzekering | € 70,00 |
Niet nagekomen afspraak 75% van ingeplande zitting |
Tarieven per januari 2024